董監高及分支機構負責人名單公示
職務 | 姓名 |
董事 | 溫永鵬 |
王德曉 |
楊 丹 |
符學東 |
王克明 |
張 薈 |
監事 | 李詩菁 |
總經理 | 王德曉 |
督察長 | 李曉春 |
副總經理 | 艾新國 |
王克玉 |
秦 毅 |
李 嬌 |
副總經理兼首席信息官 | 童良發 |
北京分公司負責人 | 溫永鵬 |
深圳分公司負責人 | 侯軍廣 |
債券交易相關人員信息公示表
一、
基本信息公示
職能分類
| 崗位分類
| 姓名
| 所在部門
| 職務
| 辦公電話
|
業務人員 | 基金經理 | 趙端端 | 固定收益投資部 | 基金經理 | -- |
王璐 | 固定收益投資部 | 基金經理 | -- |
劉星洋 | 固定收益投資部 | 基金經理 | -- |
姚學康 | 固定收益投資部 | 基金經理 | -- |
交易執行人員 | 杜坤 | 交易部 | 總監 | -- |
滕叢擘 | 交易部 | 債券交易員 | -- |
沈銘 | 交易部 | 債券交易員 | -- |
李磊 | 交易部 | 債券交易員 | -- |
劉黎 | 交易部 | 債券交易員 | -- |
李夢斕 | 交易部 | 債券交易員 | -- |
楊潤澤 | 交易部 | 債券交易員 | -- |
中后臺人員
| 債券交易核對專崗 | 王玲 | 運營支持部 | 總監 | 010-59850154 |
二、離職人員公示
姓名
| 離職日期
| 原所在部門
| 原職務
|
--
| --
| --
| --
|
銷售人員公示表
序號 | 姓名 | 資質類型 | 證書編號 |
1 | 艾新國 | 基金從業資格 | F0960000000079 |
2 | 童賢達 | 基金從業資格 | F0960000000012 |
3 | 李子明 | 基金從業資格 | F0960000000031 |
4 | 汪曉峰 | 基金從業資格 | F0960000000032 |
5 | 張博 | 基金從業資格 | F0960000000050 |
6 | 劉杰 | 基金從業資格 | F0960000000021 |
7 | 陳怡曉 | 基金從業資格 | F0960000000105 |
8 | 黃怡 | 基金從業資格 | E0020000000145 |
9 | 傅瑩瑩 | 基金從業資格 | F0530000000140 |
10 | 張巖 | 基金從業資格 | F0260109050078 |
11 | 李俊翰 | 基金從業資格 | A20210408012808 |
12 | 張磊 | 基金從業資格 | F0960000000035 |
13 | 王岳 | 基金從業資格 | F0960000000084 |
14 | 李皓陽 | 基金從業資格 | F0130000000538 |
15 | 張慧 | 基金從業資格 | A20211117007071 |
16 | 宋行寬 | 基金從業資格 | A20220815007612 |
17 | 劉華峰 | 基金從業資格 | P1022502100004 |
18 | 李楚眙 | 基金從業資格 | A2023021000047x |
19 | 朱凱麟 | 基金從業資格 | F0960000000088 |
20 | 朱婷婷 | 基金從業資格 | A20210702010753 |
21 | 楊筱 | 基金從業資格 | A2023110602638x |
22 | 毛豪威 | 基金從業資格 | A20210630024368 |
23 | 王堯 | 基金從業資格 | A20240717006546 |
24 | 侯軍廣 | 基金從業資格 | F0120111070005 |
25 | 王海生 | 基金從業資格 | F0960000000129 |
26 | 蔡嘉銳 | 基金從業資格 | A20190812003968 |
27 | 賈皓然 | 基金從業資格 | A20230504000403 |
28 | 羅天池 | 基金從業資格 | A20210616001818 |
29 | 胡立文 | 基金從業資格 | A20230630011387 |
30 | 康飛 | 基金從業資格 | F0960000000025 |
31 | 邵軍 | 基金從業資格 | F0120000000253 |
32 | 黃子晉 | 基金從業資格 | A20210407016691 |
33 | 李楊 | 基金從業資格 | F0610113110003 |
34 | 任曉虹 | 基金從業資格 | F0610000000190 |
35 | 隋斌 | 基金從業資格 | F8300000000076 |
36 | 朱曉熙 | 基金從業資格 | A20210719001534 |
37 | 王斯佳 | 基金從業資格 | A20201013008796 |
38 | 曹淑彥 | 基金從業資格 | F0480000000241 |
39 | 閆婷婷 | 基金從業資格 | F0960000000008 |
40 | 徐小奇 | 基金從業資格 | A20231107009735 |
41 | 王娟 | 基金從業資格 | F0960000000006 |
42 | 鄭海川 | 基金從業資格 | F0960000000016 |
43 | 徐爭 | 基金從業資格 | F0700000000162 |
44 | 王翠平 | 基金從業資格 | E0080000000103 |
私募資管業務從業人員資格公示表
取得私募資管業務資格時間
| 2015年3月12日 |
序號
| 姓名
| 從業資格類別 | 證書編號
|
1 | 梁冠群 | 基金從業資格 | F09600001000004 |
2 | 王高偉 | 基金從業資格 | F0960000000078 |
3 | 趙鍇 | 基金從業資格 | F0960000000009 |
4 | 王德曉 | 基金從業資格 | F0960000900002 |
久久无码人妻精品一区二区三区_午夜乱人伦精品视频www_91精品福利视频_无码不卡一区二区