基金簡稱 | 泓德戰略轉型股票 |
---|---|
基金代碼 | 001705 |
基金全稱 | 泓德戰略轉型股票型證券投資基金 |
基金類別 | 股票型 |
基金經理 | 秦毅 |
成立時間 | 2015年11月10日 |
托管銀行 | 中國建設銀行股份有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 |
投資目標 | 本基金在有效控制風險的前提下,通過積極主動的資產組合配置,追求超越業績比較基準的投資回報和資產長期穩健增值。 |
投資組合 | 股票投資比例為基金資產的80%—95%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年期以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 |
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×90%+中證綜合債券指數收益率×10% |
風險收益特征 | 本基金為股票型基金,屬于高風險、高收益的品種,其長期風險與收益特征高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。 |
基金管理費 | 1.2%/年 |
基金托管費 | 0.2%/年 |
-
秦毅
北京大學理學博士,CFA,資管行業從業經驗12年,擔任公募基金經理逾7年?,F任本公司副總經理。曾任本公司多資產投資部投資經理、研究部研究員,陽光資產管理股份有限公司行業研究部研究員。
申購費
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.5% |
100萬≤M<300萬 | 1.0% |
300萬≤M<500萬 | 0.3% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365天 | 0.5% |
365天≤持有期<730天 | 0.3% |
持有期≥730天 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-08-29 泓德戰略轉型股票型證券投資基金2024年中期報告
- 2024-07-18 泓德戰略轉型股票型證券投資基金2024年第2季度報告
- 2024-04-19 泓德戰略轉型股票型證券投資基金2024年第一季度報告
- 2024-03-28 泓德戰略轉型股票型證券投資基金2023年年度報告
- 2024-01-19 泓德戰略轉型股票型證券投資基金2023年第四季度報告
更多>>臨時公告
- 2024-08-30 泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加深圳前海微眾銀行股份有限公司為銷售機構的公告
- 2024-08-06 泓德基金管理有限公司關于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告
- 2024-01-11 泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加上海大智慧基金銷售有限公司為銷售機構的公告
- 2023-12-18 泓德基金管理有限公司關于調整旗下基金在螞蟻(杭州)基金銷售有限公司最低申購及定投金額起點的公告
- 2023-09-22 泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中航證券有限公司為銷售機構的公告