• <button id="58za9"><object id="58za9"></object></button><dd id="58za9"><noscript id="58za9"></noscript></dd>
  • <rp id="58za9"></rp>

  • <rp id="58za9"></rp><em id="58za9"></em>
      <em id="58za9"><acronym id="58za9"></acronym></em>
    1. 泓德基金圖片
      旗下基金
      全部基金 混合型 股票型 債券型 貨幣型
      基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
      泓德優選成長混合 001256 2024-09-09 0.9518 1.5048 -1.10% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德遠見回報混合 001500 2024-09-09 1.2902 1.7242 -1.05% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德睿澤混合 009014 2024-09-09 0.9009 0.9009 -0.93% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德泓富混合A 001357 2024-09-09 1.0871 2.1316 -0.70% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德泓富混合C 001376 2024-09-09 1.0308 2.0622 -0.71% 0 R3 申購 定投
      泓德泓業混合 001695 2024-09-09 1.1603 1.6803 -0.21% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德泓匯混合 002563 2024-09-09 1.6529 1.6529 -0.93% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德量化精選混合 006336 2024-09-09 1.1033 1.1033 -0.72% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德泓益量化混合 002562 2024-09-09 1.0383 1.5683 -1.30% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德致遠混合A 004965 2024-09-09 1.5485 1.5485 -0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德致遠混合C 004966 2024-09-09 1.4737 1.4737 -0.63% 0 R3 申購 定投
      泓德泓信混合 002801 2024-09-09 1.1452 1.4752 -0.62% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德優勢領航混合 002808 2024-09-09 1.1611 1.4711 -1.13% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德泓華混合 002846 2024-09-09 1.4366 2.1366 -1.26% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德臻遠回報混合 005395 2024-09-09 1.0091 1.1491 -1.12% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德豐澤混合(LOF) 501071 2024-09-09 0.7978 1.5368 -0.78% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德研究優選混合 006608 2024-09-09 0.9193 1.3593 -1.10% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德豐潤三年持有期混合 008545 2024-09-09 0.6514 0.8614 -0.94% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-09-09 1.1669 1.1669 -0.26% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-09-09 1.1474 1.1474 -0.26% 0 R3 申購 定投
      泓德瑞興三年持有期混合 009264 2024-09-09 0.7503 0.7503 -1.11% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德卓遠混合A 010864 2024-09-09 0.4677 0.4677 -0.81% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德卓遠混合C 010865 2024-09-09 0.4540 0.4540 -0.81% 0 R3 申購 定投
      泓德優質治理混合 011530 2024-09-09 0.5582 0.5582 -1.19% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-09-09 0.5249 0.5249 -1.06% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-09-09 0.5875 0.5875 -1.16% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-09-09 0.5798 0.5798 -1.16% 0 R3 申購 定投
      泓德睿誠混合A 012193 2024-09-09 0.5652 0.5652 -1.15% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德睿誠混合C 012194 2024-09-09 0.5516 0.5516 -1.16% 0 R3 申購 定投
      泓德慧享混合A 011781 2024-09-09 0.8761 0.8761 -0.06% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德慧享混合C 011782 2024-09-09 0.8755 0.8755 -0.06% 0 R3 申購 定投
      泓德產業升級混合A 013861 2024-09-09 0.6121 0.6121 -0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德產業升級混合C 013862 2024-09-09 0.5996 0.5996 -0.89% 0 R3 申購 定投
      泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2024-09-09 0.6242 0.6242 -0.67% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2024-09-09 0.6202 0.6202 -0.67% 0 R3 申購 定投
      泓德醫療創新混合發起式A 012481 2024-09-09 0.6061 0.6061 1.29% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德醫療創新混合發起式C 012482 2024-09-09 0.6024 0.6024 1.28% 0 R3 申購 定投
      泓德新能源產業混合發起式A 018029 2024-09-09 0.5554 0.5554 -0.50% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德新能源產業混合發起式C 018030 2024-09-09 0.5523 0.5523 -0.50% 0 R3 申購 定投
      泓德高端裝備混合發起式A 017866 2024-09-09 0.7322 0.7322 0.00% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德高端裝備混合發起式C 017867 2024-09-09 0.7285 0.7285 -0.01% 0 R3 申購 定投
      泓德數字經濟混合發起式A 018865 2024-09-09 0.7849 0.7849 -0.90% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德數字經濟混合發起式C 018866 2024-09-09 0.7818 0.7818 -0.90% 0 R3 申購 定投
      泓德智選啟元混合A 019982 2024-09-09 0.8039 0.8039 -0.61% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德智選啟元混合C 019983 2024-09-09 0.8013 0.8013 -0.61% 0 R3 申購 定投
      泓德智選啟航混合A 020567 2024-09-09 0.9201 0.9201 -0.69% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德智選啟航混合C 020568 2024-09-09 0.9184 0.9184 -0.69% 0 R3 申購 定投
      泓德戰略轉型股票 001705 2024-09-09 0.9995 1.8995 -1.18% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德裕泰債券A 002138 2024-09-09 1.4164 1.5084 0.03% 0.1折起 R2 暫停申購 暫停定投
      泓德裕泰債券C 002139 2024-09-09 1.3661 1.4561 0.03% 0 R2 暫停申購 暫停定投
      泓德??祩疉 002738 2024-09-09 1.1698 1.2898 -0.23% 0.1折起 R2 申購 定投
      泓德??祩疌 002739 2024-09-09 1.1361 1.2561 -0.24% 0 R2 申購 定投
      泓德裕榮純債債券A 002734 2024-09-09 1.0515 1.6119 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
      泓德裕榮純債債券C 002735 2024-09-09 1.1073 1.2463 -0.01% 0 R2 申購 定投
      泓德裕和純債債券A 002736 2024-09-09 1.1128 1.2938 0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
      泓德裕和純債債券C 002737 2024-09-09 1.1082 1.2632 0.00% 0 R3 申購 定投
      泓德裕祥債券A 002742 2024-09-09 1.1343 1.3213 -0.53% 0.1折起 R2 申購 定投
      泓德裕祥債券C 002743 2024-09-09 1.1038 1.2868 -0.54% 0 R2 申購 定投
      泓德裕豐中短債債券A 006606 2024-09-09 1.1775 1.1775 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
      泓德裕豐中短債債券C 006607 2024-09-09 1.1532 1.1532 0.01% 0 R2 申購 定投
      * 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2024-09-06 1.0803 1.1018 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
      * 泓德裕盈三個月定開債券A 018017 2024-09-06 0.9999 0.9999 -0.01% -- R2 暫停申購 暫停定投
      * 泓德裕盈三個月定開債券C 018018 2024-09-06 0.9999 0.9999 -0.01% -- R2 暫停申購 暫停定投
      基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
      泓德泓利貨幣A 002184 2024-09-09 0.2681 0.989% 0 R1 申購 定投
      泓德泓利貨幣B 002185 2024-09-09 0.3337 1.231% 0 R1 申購 定投
      泓德泓利貨幣C 017542 2024-09-09 0.2732 1.010% 0 R1 申購 定投
      泓德添利貨幣A 003997 2024-09-09 0.3929 1.445% 0 R1 申購 定投
      泓德添利貨幣B 003998 2024-09-09 0.4585 1.689% 0 R1 申購 定投
      泓德添利貨幣C 016574 2024-09-09 0.3926 1.444% 0 R1 申購 定投
      泓德添利貨幣E 018781 2024-09-09 0.4585 1.688% 0 R1 申購 定投
      注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
            ●清盤基金
      本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級?;甬a品或者服務的風險等級劃分規則詳見 《關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告》
      久久无码人妻精品一区二区三区_午夜乱人伦精品视频www_91精品福利视频_无码不卡一区二区

    2. <button id="58za9"><object id="58za9"></object></button><dd id="58za9"><noscript id="58za9"></noscript></dd>
    3. <rp id="58za9"></rp>

    4. <rp id="58za9"></rp><em id="58za9"></em>
        <em id="58za9"><acronym id="58za9"></acronym></em>